<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Grippe A H1N1 2009 d&#8217;origine porcine: calculez vos risques d&#8217;en mourir.</title>
	<atom:link href="http://www.pandemiedegrippe.com/2009/10/23/grippe-a-h1n1-2009-origine-porcine-calculez-vos-risques-den-mourir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pandemiedegrippe.com/2009/10/23/grippe-a-h1n1-2009-origine-porcine-calculez-vos-risques-den-mourir/</link>
	<description>Information Prévention Traitement</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 22:03:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Par : Brinda Rossean</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/2009/10/23/grippe-a-h1n1-2009-origine-porcine-calculez-vos-risques-den-mourir/comment-page-1/#comment-2744</link>
		<dc:creator>Brinda Rossean</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 23:33:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?p=3185#comment-2744</guid>
		<description>I want to express  appreciation to the writer just for rescuing me from this particular challenge. Just after searching through the world wide web and obtaining tips which are not pleasant, I thought my entire life was over. Living devoid of the approaches to the issues you&#039;ve fixed as a result of your good short article is a serious case, and the ones which could have badly affected my career if I hadn&#039;t encountered your blog. Your good training and kindness in playing with all the pieces was important. I don&#039;t know what I would&#039;ve done if I hadn&#039;t come upon such a solution like this. I can at this point relish my future. Thanks a lot very much for this reliable and amazing guide. I won&#039;t hesitate to endorse your blog post to anyone who will need care on this matter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I want to express  appreciation to the writer just for rescuing me from this particular challenge. Just after searching through the world wide web and obtaining tips which are not pleasant, I thought my entire life was over. Living devoid of the approaches to the issues you&#8217;ve fixed as a result of your good short article is a serious case, and the ones which could have badly affected my career if I hadn&#8217;t encountered your blog. Your good training and kindness in playing with all the pieces was important. I don&#8217;t know what I would&#8217;ve done if I hadn&#8217;t come upon such a solution like this. I can at this point relish my future. Thanks a lot very much for this reliable and amazing guide. I won&#8217;t hesitate to endorse your blog post to anyone who will need care on this matter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : La grippe porcine A H1N1 2009 et la grippe saisonnière ne sont pas comparables. &#124; Pandémie de grippe</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/2009/10/23/grippe-a-h1n1-2009-origine-porcine-calculez-vos-risques-den-mourir/comment-page-1/#comment-1286</link>
		<dc:creator>La grippe porcine A H1N1 2009 et la grippe saisonnière ne sont pas comparables. &#124; Pandémie de grippe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 08:14:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?p=3185#comment-1286</guid>
		<description>[...] actuelles, il est clair que le risque de mourir suite à être vacciné est de loin inférieur au risque de mourir de la grippe A H1N1. Bien entendu, les deux risques sont minimes et même la personnes qui refuse de se faire vacciner [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] actuelles, il est clair que le risque de mourir suite à être vacciné est de loin inférieur au risque de mourir de la grippe A H1N1. Bien entendu, les deux risques sont minimes et même la personnes qui refuse de se faire vacciner [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Panenza: vaccin sans adjuvant contre la grippe A H1N1 destiné aux femmes enceintes. &#124; Pandémie de grippe</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/2009/10/23/grippe-a-h1n1-2009-origine-porcine-calculez-vos-risques-den-mourir/comment-page-1/#comment-1111</link>
		<dc:creator>Panenza: vaccin sans adjuvant contre la grippe A H1N1 destiné aux femmes enceintes. &#124; Pandémie de grippe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 15:01:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?p=3185#comment-1111</guid>
		<description>[...] l&#8217;on prend une décision il faut aussi soupeser le risque d&#8217;être exposé au virus de la grippe. Étant donné que le virus de la grippe A H1N1 est nouveau, à peu près personne n&#8217;a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] l&#8217;on prend une décision il faut aussi soupeser le risque d&#8217;être exposé au virus de la grippe. Étant donné que le virus de la grippe A H1N1 est nouveau, à peu près personne n&#8217;a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : La France craint plus le vaccin que les complications de la grippe A H1N1 chez ses enfants. &#124; Pandémie de grippe</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/2009/10/23/grippe-a-h1n1-2009-origine-porcine-calculez-vos-risques-den-mourir/comment-page-1/#comment-971</link>
		<dc:creator>La France craint plus le vaccin que les complications de la grippe A H1N1 chez ses enfants. &#124; Pandémie de grippe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 19:05:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?p=3185#comment-971</guid>
		<description>[...] plus d&#8217;information consultez l&#8217;article « La grippe porcine A H1N1: calculez vos risques d&#8217;en mourir» et [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] plus d&#8217;information consultez l&#8217;article « La grippe porcine A H1N1: calculez vos risques d&#8217;en mourir» et [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Grippe A H1N1 2009 d'origine porcine et grossesse:quels sont les risques pour les femmes enceintes. &#124; Pandémie de grippe</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/2009/10/23/grippe-a-h1n1-2009-origine-porcine-calculez-vos-risques-den-mourir/comment-page-1/#comment-939</link>
		<dc:creator>Grippe A H1N1 2009 d'origine porcine et grossesse:quels sont les risques pour les femmes enceintes. &#124; Pandémie de grippe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 07:21:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?p=3185#comment-939</guid>
		<description>[...] un adulte sans antécédent de maladie chronique âgé de 40 ans le risque de mourir de la grippe A H1N1 2009 d&#8217;origine porcine se calcule ainsi: 1/3 (risque de faire la grippe au cours de la deuxième vague) X 1/1 500 (risque [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un adulte sans antécédent de maladie chronique âgé de 40 ans le risque de mourir de la grippe A H1N1 2009 d&#8217;origine porcine se calcule ainsi: 1/3 (risque de faire la grippe au cours de la deuxième vague) X 1/1 500 (risque [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vaccin contre la grippe A H1N1 2009 d'origine porcine: les arguments de ceux qui sont opposés à la vaccination. &#124; Pandémie de grippe</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/2009/10/23/grippe-a-h1n1-2009-origine-porcine-calculez-vos-risques-den-mourir/comment-page-1/#comment-916</link>
		<dc:creator>Vaccin contre la grippe A H1N1 2009 d'origine porcine: les arguments de ceux qui sont opposés à la vaccination. &#124; Pandémie de grippe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 07:07:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?p=3185#comment-916</guid>
		<description>[...] pas fait la grippe lors de la deuxième vague la feront au cours de la prochaine année. On évalue le risque de mourir de la grippe A H1N1 pour un adulte en bonne santé à environ 1 sur 150 000. Pour les personnes avec des facteurs de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pas fait la grippe lors de la deuxième vague la feront au cours de la prochaine année. On évalue le risque de mourir de la grippe A H1N1 pour un adulte en bonne santé à environ 1 sur 150 000. Pour les personnes avec des facteurs de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

