<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pandémie de grippe &#187; Ontario</title>
	<atom:link href="http://www.pandemiedegrippe.com/category/pays/canada/ontario/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pandemiedegrippe.com</link>
	<description>Information Prévention Traitement</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 05:46:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Une étudiante infirmière paralysée suite au vaccin contre la grippe</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/2010/02/09/une-etudiante-infirmiere-paralysee-suite-au-vaccin-contre-la-grippe/</link>
		<comments>http://www.pandemiedegrippe.com/2010/02/09/une-etudiante-infirmiere-paralysee-suite-au-vaccin-contre-la-grippe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 07:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[grippe porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Ontario]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention de la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin contre la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[épidémie de grippe]]></category>
		<category><![CDATA[grippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?p=3615</guid>
		<description><![CDATA[Une étudiante infirmière paralysée suite au vaccin contre la grippe]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandemiedegrippe.com/2010/02/09/une-etudiante-infirmiere-paralysee-suite-au-vaccin-contre-la-grippe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risque de complication plus élevé chez les asthmatiques  avec la grippe A H1N1 qu&#8217;avec  la grippe saisonnière.</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/2009/11/20/risque-de-complication-plus-eleve-chez-les-asthmatiques-avec-la-grippe-a-h1n1-que-la-grippe-saisonniere/</link>
		<comments>http://www.pandemiedegrippe.com/2009/11/20/risque-de-complication-plus-eleve-chez-les-asthmatiques-avec-la-grippe-a-h1n1-que-la-grippe-saisonniere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 07:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[grippe porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Ontario]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention de la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Symptomes de la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Traitement de la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin contre la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[enfant]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[épidémie de grippe]]></category>
		<category><![CDATA[pandémie de grippe]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?p=3393</guid>
		<description><![CDATA[Risque de complication plus élevé chez les asthmatiques  avec la grippe A H1N1 qu'avec  la grippe saisonnière.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandemiedegrippe.com/2009/11/20/risque-de-complication-plus-eleve-chez-les-asthmatiques-avec-la-grippe-a-h1n1-que-la-grippe-saisonniere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>227 enfants infectés par la grippe porcine A H1N1 dans une colonie de vacances au Canada.</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/2009/07/15/227-enfants-infectes-par-la-grippe-porcine-a-h1n1-dans-une-colonie-de-vacances-au-canada/</link>
		<comments>http://www.pandemiedegrippe.com/2009/07/15/227-enfants-infectes-par-la-grippe-porcine-a-h1n1-dans-une-colonie-de-vacances-au-canada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 03:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[grippe porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Ontario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?p=2293</guid>
		<description><![CDATA[225 enfants infectés par la grippe porcine A H1N1 dans une colonie de vacances au Canada.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandemiedegrippe.com/2009/07/15/227-enfants-infectes-par-la-grippe-porcine-a-h1n1-dans-une-colonie-de-vacances-au-canada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Québec compte plus de cas de grippe porcine A H1N1 par million d&#8217;habitants que les États-Unis et le Mexique.</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/2009/06/08/le-quebec-compte-plus-de-cas-de-grippe-porcine-a-h1n1-par-million-dhabitants-que-les-etats-unis-et-le-mexique/</link>
		<comments>http://www.pandemiedegrippe.com/2009/06/08/le-quebec-compte-plus-de-cas-de-grippe-porcine-a-h1n1-par-million-dhabitants-que-les-etats-unis-et-le-mexique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 07:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[grippe porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[Ontario]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?p=1783</guid>
		<description><![CDATA[Le Québec compte plus de cas de grippe porcine A H1N1 par million d'habitants que les États-Unis et le Mexique.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandemiedegrippe.com/2009/06/08/le-quebec-compte-plus-de-cas-de-grippe-porcine-a-h1n1-par-million-dhabitants-que-les-etats-unis-et-le-mexique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>131 nouveaux cas confirmés de grippe porcine A H1N1 en Ontario pour un total de 626 cas</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/2009/05/30/131-nouveaux-cas-confirmes-de-grippe-porcine-a-h1n1-en-ontario-pour-un-total-de-626-cas/</link>
		<comments>http://www.pandemiedegrippe.com/2009/05/30/131-nouveaux-cas-confirmes-de-grippe-porcine-a-h1n1-en-ontario-pour-un-total-de-626-cas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 12:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[grippe porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Ontario]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?p=1681</guid>
		<description><![CDATA[131 nouveaux cas confirmés de grippe porcine A H1N1 en Ontario pour un total de 626 cas]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandemiedegrippe.com/2009/05/30/131-nouveaux-cas-confirmes-de-grippe-porcine-a-h1n1-en-ontario-pour-un-total-de-626-cas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La grippe porcine A H1N1 fait une première victime en Ontario.</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/2009/05/25/la-grippe-porcine-a-h1n1-fait-une-premiere-victime-en-ontario/</link>
		<comments>http://www.pandemiedegrippe.com/2009/05/25/la-grippe-porcine-a-h1n1-fait-une-premiere-victime-en-ontario/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 18:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[grippe porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Ontario]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?p=1628</guid>
		<description><![CDATA[La grippe porcine A H1N1 fait une première victime en Ontario.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandemiedegrippe.com/2009/05/25/la-grippe-porcine-a-h1n1-fait-une-premiere-victime-en-ontario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prévention, symptômes et traitement de la grippe 2009.</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/2009/03/08/prevention-symptomes-et-traitement-de-la-grippe-2009/</link>
		<comments>http://www.pandemiedegrippe.com/2009/03/08/prevention-symptomes-et-traitement-de-la-grippe-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 14:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Ontario]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention de la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Symptomes de la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Traitement de la grippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[Prévention, symptômes et traitement de la grippe 2009.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandemiedegrippe.com/2009/03/08/prevention-symptomes-et-traitement-de-la-grippe-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résistance au Tamiflu et effets du vaccin contre la grippe 2008-2009 au Canada et au Québec.</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/2009/03/04/resistance-au-tamiflu-et-effets-du-vaccin-contre-la-grippe-2008-2009-au-canada-et-au-quebec/</link>
		<comments>http://www.pandemiedegrippe.com/2009/03/04/resistance-au-tamiflu-et-effets-du-vaccin-contre-la-grippe-2008-2009-au-canada-et-au-quebec/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 07:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Ontario]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention de la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Traitement de la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin contre la grippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[Résistance au Tamiflu et effets du vaccin contre la grippe 2008-2009 au Canada et au Québec.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandemiedegrippe.com/2009/03/04/resistance-au-tamiflu-et-effets-du-vaccin-contre-la-grippe-2008-2009-au-canada-et-au-quebec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

