<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pandémie de grippe &#187; Pays</title>
	<atom:link href="http://www.pandemiedegrippe.com/category/pays/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pandemiedegrippe.com</link>
	<description>Information Prévention Traitement</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 05:46:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Le traitement du cholestérol par une statine pourrait diminuer les risques de mourir de la grippe</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/2011/12/20/le-traitement-du-cholesterol-par-une-statine-pourrait-diminuer-les-risques-de-mourir-de-la-grippe/</link>
		<comments>http://www.pandemiedegrippe.com/2011/12/20/le-traitement-du-cholesterol-par-une-statine-pourrait-diminuer-les-risques-de-mourir-de-la-grippe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 05:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles scientifiques sur la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention de la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Traitement de la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[grippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?p=3844</guid>
		<description><![CDATA[Le traitement du cholestérol par une statine pourrait diminuer les risques de mourir de la grippe]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandemiedegrippe.com/2011/12/20/le-traitement-du-cholesterol-par-une-statine-pourrait-diminuer-les-risques-de-mourir-de-la-grippe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De nouvelles souches de grippe découvertes aux États-Unis pourraient menacer les enfants.</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/2011/12/15/de-nouvelles-souches-de-grippe-decouvertes-aux-etats-unis-pourraient-menacer-les-enfants/</link>
		<comments>http://www.pandemiedegrippe.com/2011/12/15/de-nouvelles-souches-de-grippe-decouvertes-aux-etats-unis-pourraient-menacer-les-enfants/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 13:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles scientifiques sur la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin contre la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[enfant]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?p=3841</guid>
		<description><![CDATA[De nouvelles souches de grippe découvertes aux États-Unis pourraient menacer les enfants.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandemiedegrippe.com/2011/12/15/de-nouvelles-souches-de-grippe-decouvertes-aux-etats-unis-pourraient-menacer-les-enfants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les experts recommandent la vaccination des travailleurs de la santé contre la grippe.</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/2011/08/23/les-experts-recommandent-la-vaccination-des-travailleurs-de-la-sante-contre-la-grippe/</link>
		<comments>http://www.pandemiedegrippe.com/2011/08/23/les-experts-recommandent-la-vaccination-des-travailleurs-de-la-sante-contre-la-grippe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 11:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention de la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin contre la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[grippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?p=3828</guid>
		<description><![CDATA[Les experts recommandent la vaccination des travailleurs de la santé contre la grippe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandemiedegrippe.com/2011/08/23/les-experts-recommandent-la-vaccination-des-travailleurs-de-la-sante-contre-la-grippe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une meilleure protection contre la grippe pour les jeunes enfants.</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/2011/07/24/une-meilleure-protection-contre-la-grippe-pour-les-jeunes-enfants/</link>
		<comments>http://www.pandemiedegrippe.com/2011/07/24/une-meilleure-protection-contre-la-grippe-pour-les-jeunes-enfants/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 12:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Colombie Britannique]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention de la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin contre la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[grippe porcine]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles scientifiques sur la grippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?p=3809</guid>
		<description><![CDATA[Une meilleure protection contre la grippe pour les jeunes enfants.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandemiedegrippe.com/2011/07/24/une-meilleure-protection-contre-la-grippe-pour-les-jeunes-enfants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;épidémie de grippe en France: 70 décès.</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/2011/02/07/lepidemie-de-grippe-en-france-70-deces/</link>
		<comments>http://www.pandemiedegrippe.com/2011/02/07/lepidemie-de-grippe-en-france-70-deces/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 06:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[femme enceinte]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[grippe porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?p=3789</guid>
		<description><![CDATA[L'épidémie de grippe en France: 70 décès.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandemiedegrippe.com/2011/02/07/lepidemie-de-grippe-en-france-70-deces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le virus de la grippe demeure très actif en France et en Grande-Bretagne.</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/2011/01/07/le-virus-de-la-grippe-demeure-tres-actif-en-france-et-en-grande-bretagne/</link>
		<comments>http://www.pandemiedegrippe.com/2011/01/07/le-virus-de-la-grippe-demeure-tres-actif-en-france-et-en-grande-bretagne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 08:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[grippe porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin contre la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[épidémie de grippe]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?p=3777</guid>
		<description><![CDATA[Le virus de la grippe 2010-2011 fait des victimes un peu partout à travers le monde. Grande-Bretagne En Grande-Bretagne on a recensé 50 décès dont 45 causés par le virus de la grippe pandémique (grippe porcine 2009-2010). On manque de doses de vaccins contre la grippe. Les autorités ont annoncé que le vaccin de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandemiedegrippe.com/2011/01/07/le-virus-de-la-grippe-demeure-tres-actif-en-france-et-en-grande-bretagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le virus de la grippe H1N1 frappe la France et cause 7 morts..</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/2011/01/06/le-virus-de-la-grippe-h1n1-frappe-la-france-et-cause-7-morts/</link>
		<comments>http://www.pandemiedegrippe.com/2011/01/06/le-virus-de-la-grippe-h1n1-frappe-la-france-et-cause-7-morts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 17:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[grippe porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention de la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin contre la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[épidémie de grippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?p=3770</guid>
		<description><![CDATA[Le virus de la grippe H1N1 frappe la France et cause 7 morts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandemiedegrippe.com/2011/01/06/le-virus-de-la-grippe-h1n1-frappe-la-france-et-cause-7-morts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le nombre de personnes déjà protégées contre la grippe A H1N1 rend une nouvelle vague de pandémie improbable en 2010-2011.</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/2010/10/01/le-nombre-de-personnes-deja-protegees-contre-la-grippe-a-h1n1-rend-une-nouvelle-vague-de-pandemie-improbable-en-2010-2011/</link>
		<comments>http://www.pandemiedegrippe.com/2010/10/01/le-nombre-de-personnes-deja-protegees-contre-la-grippe-a-h1n1-rend-une-nouvelle-vague-de-pandemie-improbable-en-2010-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 12:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[grippe porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention de la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin contre la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[pandémie de grippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?p=3750</guid>
		<description><![CDATA[Le nombre de personnes déjà protégées contre la grippe A H1N1 rend une nouvelle vague de pandémie improbable en 2010-2011.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandemiedegrippe.com/2010/10/01/le-nombre-de-personnes-deja-protegees-contre-la-grippe-a-h1n1-rend-une-nouvelle-vague-de-pandemie-improbable-en-2010-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelle sera la date de péremtion du vaccin contre la grippe saisonnière 2010-2011?</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/2010/09/20/quelle-sera-la-date-de-peremtion-du-vaccin-contre-la-grippe-saisonniere-2010-2011/</link>
		<comments>http://www.pandemiedegrippe.com/2010/09/20/quelle-sera-la-date-de-peremtion-du-vaccin-contre-la-grippe-saisonniere-2010-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 11:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[grippe porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention de la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin contre la grippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?p=3717</guid>
		<description><![CDATA[Quelle sera la date de péremtion du vaccin contre la grippe saisonnière 2010-2011?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandemiedegrippe.com/2010/09/20/quelle-sera-la-date-de-peremtion-du-vaccin-contre-la-grippe-saisonniere-2010-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seulement 7.9% des français ont reçu le vaccin contre la grippe A H1N1 2009.</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/2010/09/17/seulement-7-9-des-francais-ont-recu-le-vaccin-contre-la-grippe-a-h1n1-2009/</link>
		<comments>http://www.pandemiedegrippe.com/2010/09/17/seulement-7-9-des-francais-ont-recu-le-vaccin-contre-la-grippe-a-h1n1-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 11:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[femme enceinte]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[grippe porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention de la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin contre la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[grippe aviaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?p=3710</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandemiedegrippe.com/2010/09/17/seulement-7-9-des-francais-ont-recu-le-vaccin-contre-la-grippe-a-h1n1-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

