<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pandémie de grippe &#187; France</title>
	<atom:link href="http://www.pandemiedegrippe.com/category/pays/france/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pandemiedegrippe.com</link>
	<description>Information Prévention Traitement</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 05:46:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;épidémie de grippe en France: 70 décès.</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/2011/02/07/lepidemie-de-grippe-en-france-70-deces/</link>
		<comments>http://www.pandemiedegrippe.com/2011/02/07/lepidemie-de-grippe-en-france-70-deces/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 06:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[femme enceinte]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[grippe porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?p=3789</guid>
		<description><![CDATA[L'épidémie de grippe en France: 70 décès.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandemiedegrippe.com/2011/02/07/lepidemie-de-grippe-en-france-70-deces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le virus de la grippe demeure très actif en France et en Grande-Bretagne.</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/2011/01/07/le-virus-de-la-grippe-demeure-tres-actif-en-france-et-en-grande-bretagne/</link>
		<comments>http://www.pandemiedegrippe.com/2011/01/07/le-virus-de-la-grippe-demeure-tres-actif-en-france-et-en-grande-bretagne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 08:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[grippe porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin contre la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[épidémie de grippe]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?p=3777</guid>
		<description><![CDATA[Le virus de la grippe 2010-2011 fait des victimes un peu partout à travers le monde. Grande-Bretagne En Grande-Bretagne on a recensé 50 décès dont 45 causés par le virus de la grippe pandémique (grippe porcine 2009-2010). On manque de doses de vaccins contre la grippe. Les autorités ont annoncé que le vaccin de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandemiedegrippe.com/2011/01/07/le-virus-de-la-grippe-demeure-tres-actif-en-france-et-en-grande-bretagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le virus de la grippe H1N1 frappe la France et cause 7 morts..</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/2011/01/06/le-virus-de-la-grippe-h1n1-frappe-la-france-et-cause-7-morts/</link>
		<comments>http://www.pandemiedegrippe.com/2011/01/06/le-virus-de-la-grippe-h1n1-frappe-la-france-et-cause-7-morts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 17:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[grippe porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention de la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin contre la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[épidémie de grippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?p=3770</guid>
		<description><![CDATA[Le virus de la grippe H1N1 frappe la France et cause 7 morts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandemiedegrippe.com/2011/01/06/le-virus-de-la-grippe-h1n1-frappe-la-france-et-cause-7-morts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seulement 7.9% des français ont reçu le vaccin contre la grippe A H1N1 2009.</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/2010/09/17/seulement-7-9-des-francais-ont-recu-le-vaccin-contre-la-grippe-a-h1n1-2009/</link>
		<comments>http://www.pandemiedegrippe.com/2010/09/17/seulement-7-9-des-francais-ont-recu-le-vaccin-contre-la-grippe-a-h1n1-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 11:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[femme enceinte]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[grippe porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention de la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin contre la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[grippe aviaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?p=3710</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandemiedegrippe.com/2010/09/17/seulement-7-9-des-francais-ont-recu-le-vaccin-contre-la-grippe-a-h1n1-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des poignées de portes en cuivre dans les hôpitaux pour lutter contre les infections nosocomiales.</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/2010/01/21/des-poignees-de-portes-en-cuivre-dans-les-hopitaux-pour-lutter-contre-les-infections-nosocomiales/</link>
		<comments>http://www.pandemiedegrippe.com/2010/01/21/des-poignees-de-portes-en-cuivre-dans-les-hopitaux-pour-lutter-contre-les-infections-nosocomiales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 07:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[grippe porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention de la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles scientifiques sur la grippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?p=3591</guid>
		<description><![CDATA[Des poignées de portes en cuivre dans les hôpitaux pour lutter contre les infections nosocomiales.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandemiedegrippe.com/2010/01/21/des-poignees-de-portes-en-cuivre-dans-les-hopitaux-pour-lutter-contre-les-infections-nosocomiales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vous avez la grippe A H1N1? Tamiflu ou pas de Tamiflu, voilà la question.</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/2010/01/06/vous-avez-la-grippe-a-h1n1-tamiflu-ou-pas-de-tamiflu-voila-la-question/</link>
		<comments>http://www.pandemiedegrippe.com/2010/01/06/vous-avez-la-grippe-a-h1n1-tamiflu-ou-pas-de-tamiflu-voila-la-question/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 08:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[grippe porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Symptomes de la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Traitement de la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[épidémie de grippe]]></category>
		<category><![CDATA[pandémie de grippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?p=3552</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez la grippe A H1N1? Tamiflu ou pas de Tamiflu, voilà la question.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandemiedegrippe.com/2010/01/06/vous-avez-la-grippe-a-h1n1-tamiflu-ou-pas-de-tamiflu-voila-la-question/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe A H1N1: la France essaie de se débarrasser de son surplus de vaccins.</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/2010/01/05/grippe-a-h1n1-la-france-essaie-de-se-debarrasser-de-son-surplus-de-vaccin/</link>
		<comments>http://www.pandemiedegrippe.com/2010/01/05/grippe-a-h1n1-la-france-essaie-de-se-debarrasser-de-son-surplus-de-vaccin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 12:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[grippe porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention de la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin contre la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[épidémie de grippe]]></category>
		<category><![CDATA[pandémie de grippe]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?p=3548</guid>
		<description><![CDATA[Grippe A H1N1: la France essaie de se débarrasser de son surplus de vaccin.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandemiedegrippe.com/2010/01/05/grippe-a-h1n1-la-france-essaie-de-se-debarrasser-de-son-surplus-de-vaccin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les femmes enceintes sont 4 à 5 fois plus à risque de complications de la grippe A H1N1.</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/2009/12/03/les-femmes-enceintes-sont-4-a-5-fois-plus-a-risque-de-complications-de-la-grippe-a-h1n1/</link>
		<comments>http://www.pandemiedegrippe.com/2009/12/03/les-femmes-enceintes-sont-4-a-5-fois-plus-a-risque-de-complications-de-la-grippe-a-h1n1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 13:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[grippe porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention de la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Symptomes de la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin contre la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[épidémie de grippe]]></category>
		<category><![CDATA[femmes enceintes]]></category>
		<category><![CDATA[pandémie de grippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?p=3480</guid>
		<description><![CDATA[Les femmes enceintes sont 4 à 5 fois plus à risque de complications de la grippe A H1N1.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandemiedegrippe.com/2009/12/03/les-femmes-enceintes-sont-4-a-5-fois-plus-a-risque-de-complications-de-la-grippe-a-h1n1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe A H1N1: des enfants reçoivent trop de doses de vaccin contre la grippe A H1N1</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/2009/12/02/grippe-a-h1n1-des-enfants-recoivent-trop-de-doses-de-vaccin-contre-la-grippe-a-h1n1/</link>
		<comments>http://www.pandemiedegrippe.com/2009/12/02/grippe-a-h1n1-des-enfants-recoivent-trop-de-doses-de-vaccin-contre-la-grippe-a-h1n1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 00:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[grippe porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention de la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin contre la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[épidémie de grippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?p=3466</guid>
		<description><![CDATA[Grippe A H1N1: des enfants reçoivent  trop de doses de vaccin contre la grippe A H1N1 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandemiedegrippe.com/2009/12/02/grippe-a-h1n1-des-enfants-recoivent-trop-de-doses-de-vaccin-contre-la-grippe-a-h1n1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutation du virus de la grippe A H1N1 en France: combien de temps votre vaccin sera-t-il efficace?</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/2009/12/02/mutation-du-virus-de-la-grippe-a-h1n1-en-france-combien-de-temps-votre-vaccin-sera-t-il-efficace/</link>
		<comments>http://www.pandemiedegrippe.com/2009/12/02/mutation-du-virus-de-la-grippe-a-h1n1-en-france-combien-de-temps-votre-vaccin-sera-t-il-efficace/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 08:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[grippe porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention de la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin contre la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[épidémie de grippe]]></category>
		<category><![CDATA[pandémie de grippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?p=3459</guid>
		<description><![CDATA[Mutation du virus de la grippe A H1N1 en France: combien de temps votre vaccin sera-t-il efficace?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandemiedegrippe.com/2009/12/02/mutation-du-virus-de-la-grippe-a-h1n1-en-france-combien-de-temps-votre-vaccin-sera-t-il-efficace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

