<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pandémie de grippe &#187; surveillance</title>
	<atom:link href="http://www.pandemiedegrippe.com/category/surveillance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pandemiedegrippe.com</link>
	<description>Information Prévention Traitement</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 05:46:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>De nouvelles souches de grippe découvertes aux États-Unis pourraient menacer les enfants.</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/2011/12/15/de-nouvelles-souches-de-grippe-decouvertes-aux-etats-unis-pourraient-menacer-les-enfants/</link>
		<comments>http://www.pandemiedegrippe.com/2011/12/15/de-nouvelles-souches-de-grippe-decouvertes-aux-etats-unis-pourraient-menacer-les-enfants/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 13:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles scientifiques sur la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin contre la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[enfant]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?p=3841</guid>
		<description><![CDATA[De nouvelles souches de grippe découvertes aux États-Unis pourraient menacer les enfants.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandemiedegrippe.com/2011/12/15/de-nouvelles-souches-de-grippe-decouvertes-aux-etats-unis-pourraient-menacer-les-enfants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le virus de la grippe demeure très actif en France et en Grande-Bretagne.</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/2011/01/07/le-virus-de-la-grippe-demeure-tres-actif-en-france-et-en-grande-bretagne/</link>
		<comments>http://www.pandemiedegrippe.com/2011/01/07/le-virus-de-la-grippe-demeure-tres-actif-en-france-et-en-grande-bretagne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 08:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[grippe porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin contre la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[épidémie de grippe]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?p=3777</guid>
		<description><![CDATA[Le virus de la grippe 2010-2011 fait des victimes un peu partout à travers le monde. Grande-Bretagne En Grande-Bretagne on a recensé 50 décès dont 45 causés par le virus de la grippe pandémique (grippe porcine 2009-2010). On manque de doses de vaccins contre la grippe. Les autorités ont annoncé que le vaccin de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandemiedegrippe.com/2011/01/07/le-virus-de-la-grippe-demeure-tres-actif-en-france-et-en-grande-bretagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le virus de la grippe H1N1 frappe la France et cause 7 morts..</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/2011/01/06/le-virus-de-la-grippe-h1n1-frappe-la-france-et-cause-7-morts/</link>
		<comments>http://www.pandemiedegrippe.com/2011/01/06/le-virus-de-la-grippe-h1n1-frappe-la-france-et-cause-7-morts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 17:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[grippe porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention de la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin contre la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[épidémie de grippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?p=3770</guid>
		<description><![CDATA[Le virus de la grippe H1N1 frappe la France et cause 7 morts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandemiedegrippe.com/2011/01/06/le-virus-de-la-grippe-h1n1-frappe-la-france-et-cause-7-morts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le nombre de personnes déjà protégées contre la grippe A H1N1 rend une nouvelle vague de pandémie improbable en 2010-2011.</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/2010/10/01/le-nombre-de-personnes-deja-protegees-contre-la-grippe-a-h1n1-rend-une-nouvelle-vague-de-pandemie-improbable-en-2010-2011/</link>
		<comments>http://www.pandemiedegrippe.com/2010/10/01/le-nombre-de-personnes-deja-protegees-contre-la-grippe-a-h1n1-rend-une-nouvelle-vague-de-pandemie-improbable-en-2010-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 12:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[grippe porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention de la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin contre la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[pandémie de grippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?p=3750</guid>
		<description><![CDATA[Le nombre de personnes déjà protégées contre la grippe A H1N1 rend une nouvelle vague de pandémie improbable en 2010-2011.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandemiedegrippe.com/2010/10/01/le-nombre-de-personnes-deja-protegees-contre-la-grippe-a-h1n1-rend-une-nouvelle-vague-de-pandemie-improbable-en-2010-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La grippe porcine A H1N1 tue 4 personnes au Népal.</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/2010/09/26/la-grippe-porcine-a-h1n1-tue-4-personnes-au-nepal/</link>
		<comments>http://www.pandemiedegrippe.com/2010/09/26/la-grippe-porcine-a-h1n1-tue-4-personnes-au-nepal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 16:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[grippe porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[épidémie de grippe]]></category>
		<category><![CDATA[grippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?p=3730</guid>
		<description><![CDATA[La grippe porcine A H1N1 tue 4 personnes au Népal.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandemiedegrippe.com/2010/09/26/la-grippe-porcine-a-h1n1-tue-4-personnes-au-nepal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le virus de la grippe A H1N1 cause un premier décès à l&#8217;île Maurice en 2010.</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/2010/07/11/le-virus-de-la-grippe-a-h1n1-cause-un-premier-deces-a-lile-maurice-en-2010/</link>
		<comments>http://www.pandemiedegrippe.com/2010/07/11/le-virus-de-la-grippe-a-h1n1-cause-un-premier-deces-a-lile-maurice-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 02:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[épidémie de grippe]]></category>
		<category><![CDATA[grippe]]></category>
		<category><![CDATA[pandémie de grippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?p=3690</guid>
		<description><![CDATA[Le virus de la grippe A H1N1 cause un premier décès à l'île Maurice en 2010.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandemiedegrippe.com/2010/07/11/le-virus-de-la-grippe-a-h1n1-cause-un-premier-deces-a-lile-maurice-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le virus de la grippe aviaire H5N1 fait une autre victime à Jakarta en Indonésie.</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/2010/07/05/le-virus-de-la-grippe-aviaire-h5n1-fait-une-autre-victime-a-jakarta-en-indonesie/</link>
		<comments>http://www.pandemiedegrippe.com/2010/07/05/le-virus-de-la-grippe-aviaire-h5n1-fait-une-autre-victime-a-jakarta-en-indonesie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 04:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[grippe aviaire]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[épidémie de grippe]]></category>
		<category><![CDATA[grippe]]></category>
		<category><![CDATA[H5N1]]></category>
		<category><![CDATA[influenza aviaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?p=3679</guid>
		<description><![CDATA[Le virus de la grippe aviaire H5N1 fait une autre victime à Jakarta en Indonésie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandemiedegrippe.com/2010/07/05/le-virus-de-la-grippe-aviaire-h5n1-fait-une-autre-victime-a-jakarta-en-indonesie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Très forte diminution des cas de grippe depuis la pandémie A H1N1.</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/2010/03/31/tres-forte-diminution-des-cas-de-grippe-depuis-la-pandemie-a-h1n1/</link>
		<comments>http://www.pandemiedegrippe.com/2010/03/31/tres-forte-diminution-des-cas-de-grippe-depuis-la-pandemie-a-h1n1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 12:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[grippe porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention de la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin contre la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[épidémie de grippe]]></category>
		<category><![CDATA[pandémie de grippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?p=3655</guid>
		<description><![CDATA[Très forte diminution des cas de grippe depuis la pandémie A H1N1.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandemiedegrippe.com/2010/03/31/tres-forte-diminution-des-cas-de-grippe-depuis-la-pandemie-a-h1n1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmentation du nombre de cas de grippe A H1N1 aux États-Unis.</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/2010/03/29/augmentation-du-nombre-de-cas-de-grippe-a-h1n1-aux-etats-unis/</link>
		<comments>http://www.pandemiedegrippe.com/2010/03/29/augmentation-du-nombre-de-cas-de-grippe-a-h1n1-aux-etats-unis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 03:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[grippe porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention de la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin contre la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[épidémie de grippe]]></category>
		<category><![CDATA[grippe]]></category>
		<category><![CDATA[pandémie]]></category>
		<category><![CDATA[pandémie de grippe]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?p=3649</guid>
		<description><![CDATA[Augmentation du nombre de cas de grippe A H1N1 aux États-Unis.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandemiedegrippe.com/2010/03/29/augmentation-du-nombre-de-cas-de-grippe-a-h1n1-aux-etats-unis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le virus de la grippe aviaire A H5N1 cause un deuxième décès au Vietnam.</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/2010/03/18/le-virus-de-la-grippe-aviaire-a-h5n1-cause-un-deuxieme-deces-au-vietnam/</link>
		<comments>http://www.pandemiedegrippe.com/2010/03/18/le-virus-de-la-grippe-aviaire-a-h5n1-cause-un-deuxieme-deces-au-vietnam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 04:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[grippe aviaire]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Symptomes de la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>
		<category><![CDATA[épidémie de grippe]]></category>
		<category><![CDATA[grippe]]></category>
		<category><![CDATA[H5N1]]></category>
		<category><![CDATA[influenza aviaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?p=3642</guid>
		<description><![CDATA[Le virus de la grippe aviaire A H5N1 cause un deuxième décès au Vietnam.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandemiedegrippe.com/2010/03/18/le-virus-de-la-grippe-aviaire-a-h5n1-cause-un-deuxieme-deces-au-vietnam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

