<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Situation mondiale.</title>
	<atom:link href="http://www.pandemiedegrippe.com/grippe-porcine/etat-de-la-situation-mondiale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pandemiedegrippe.com</link>
	<description>Information Prévention Traitement</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Mar 2010 12:53:29 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : belkadi</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/grippe-porcine/etat-de-la-situation-mondiale/comment-page-1/#comment-1424</link>
		<dc:creator>belkadi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 23:35:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?page_id=1187#comment-1424</guid>
		<description>les femmes enceintes en algerie sont les plus expose au risque de la contamination en plus de la demarche strategique cahotique</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>les femmes enceintes en algerie sont les plus expose au risque de la contamination en plus de la demarche strategique cahotique</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fatima</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/grippe-porcine/etat-de-la-situation-mondiale/comment-page-1/#comment-705</link>
		<dc:creator>Fatima</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 08:52:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?page_id=1187#comment-705</guid>
		<description>N&#039;y aurait il pas une plus grande mortalité chez les populations d&#039;origine indienne d&#039; Amérique du Nord et du Sud, des Maoris, bref ceux que l&#039;on appelle les &quot;peuples premiers&quot; privés de mémoire immunitaire ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>N&#8217;y aurait il pas une plus grande mortalité chez les populations d&#8217;origine indienne d&#8217; Amérique du Nord et du Sud, des Maoris, bref ceux que l&#8217;on appelle les &laquo;&nbsp;peuples premiers&nbsp;&raquo; privés de mémoire immunitaire ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Visiter l'Angleterre sans attraper la grippe porcine A H1N1? &#124; Pandémie de grippe</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/grippe-porcine/etat-de-la-situation-mondiale/comment-page-1/#comment-461</link>
		<dc:creator>Visiter l'Angleterre sans attraper la grippe porcine A H1N1? &#124; Pandémie de grippe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 06:20:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?page_id=1187#comment-461</guid>
		<description>[...] la situation épidémiologique mondiale , avec ses 7447 cas confirmés et ses 3 décès dus à la grippe A, l&#8217;Angleterre est le pays [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la situation épidémiologique mondiale , avec ses 7447 cas confirmés et ses 3 décès dus à la grippe A, l&#8217;Angleterre est le pays [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : La grippe porcine A H1N1 cause 2 autres décès au Québec. &#124; Pandémie de grippe</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/grippe-porcine/etat-de-la-situation-mondiale/comment-page-1/#comment-425</link>
		<dc:creator>La grippe porcine A H1N1 cause 2 autres décès au Québec. &#124; Pandémie de grippe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 01:54:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?page_id=1187#comment-425</guid>
		<description>[...] Ailleurs dans le monde des décès ont aussi été signalés  en dehors du continent américain. Les derniers bilans de l’OMS et du Canada font état de 36 597 cas dans 76 pays, incluant 164 morts. Les pays les plus touchés sont les États-Unis, le Mexique, le Canada et le Japon mais l’Australie et le Chili ont vu leur nombre de cas confirmés augmenter de façon très importante. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ailleurs dans le monde des décès ont aussi été signalés  en dehors du continent américain. Les derniers bilans de l’OMS et du Canada font état de 36 597 cas dans 76 pays, incluant 164 morts. Les pays les plus touchés sont les États-Unis, le Mexique, le Canada et le Japon mais l’Australie et le Chili ont vu leur nombre de cas confirmés augmenter de façon très importante. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Comment réduire les risques d'attraper la grippe porcine A H1N1 lors de voyage. &#124; Pandémie de grippe</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/grippe-porcine/etat-de-la-situation-mondiale/comment-page-1/#comment-418</link>
		<dc:creator>Comment réduire les risques d'attraper la grippe porcine A H1N1 lors de voyage. &#124; Pandémie de grippe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 07:09:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?page_id=1187#comment-418</guid>
		<description>[...] possible, choisir un pays où le nombre de cas de grippe est moins [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] possible, choisir un pays où le nombre de cas de grippe est moins [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Le virus de la grippe porcine A H1N1 causera la première pandémie du XXIe. &#124; Pandémie de grippe</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/grippe-porcine/etat-de-la-situation-mondiale/comment-page-1/#comment-388</link>
		<dc:creator>Le virus de la grippe porcine A H1N1 causera la première pandémie du XXIe. &#124; Pandémie de grippe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 13:59:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?page_id=1187#comment-388</guid>
		<description>[...] pratique, le nombre de cas confirmés de grippe A H1N1 étant très variable d&#8217;un pays à l&#8217;autre, certains pays pourraient juger avantageux [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pratique, le nombre de cas confirmés de grippe A H1N1 étant très variable d&#8217;un pays à l&#8217;autre, certains pays pourraient juger avantageux [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Des cas de grippe porcine A H1N1 plus graves au Manitoba ? &#124; Pandémie de grippe</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/grippe-porcine/etat-de-la-situation-mondiale/comment-page-1/#comment-382</link>
		<dc:creator>Des cas de grippe porcine A H1N1 plus graves au Manitoba ? &#124; Pandémie de grippe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 05:38:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?page_id=1187#comment-382</guid>
		<description>[...] Situation épidémiologique mondiale de la grippe A H1N1 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Situation épidémiologique mondiale de la grippe A H1N1 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Le virus de la grippe porcine A H1N1 2009 continue sa progression au Québec. &#124; Pandémie de grippe</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/grippe-porcine/etat-de-la-situation-mondiale/comment-page-1/#comment-377</link>
		<dc:creator>Le virus de la grippe porcine A H1N1 2009 continue sa progression au Québec. &#124; Pandémie de grippe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 05:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?page_id=1187#comment-377</guid>
		<description>[...] Situation épidémiologique mondiale [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Situation épidémiologique mondiale [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Plus de 50 pays touchés par la de grippe porcine A H1N1. &#124; Pandémie de grippe</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/grippe-porcine/etat-de-la-situation-mondiale/comment-page-1/#comment-371</link>
		<dc:creator>Plus de 50 pays touchés par la de grippe porcine A H1N1. &#124; Pandémie de grippe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 11:26:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?page_id=1187#comment-371</guid>
		<description>[...] Pour plus de détails: situation épidémiologique mondiale. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pour plus de détails: situation épidémiologique mondiale. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : La grippe porcine A H1N1 a tué plus de personnes en 2009 que la grippe aviaire. &#124; Pandémie de grippe</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/grippe-porcine/etat-de-la-situation-mondiale/comment-page-1/#comment-368</link>
		<dc:creator>La grippe porcine A H1N1 a tué plus de personnes en 2009 que la grippe aviaire. &#124; Pandémie de grippe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 01:49:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?page_id=1187#comment-368</guid>
		<description>[...] aviaire sont plutôt concentrés en Égypte  (23 cas, en Chine 7 cas et au Viet Nam 4 cas), la grippe porcine A H1N1 sévit plus particulièrement au Mexique, aux États-Unis, au Canada et au [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aviaire sont plutôt concentrés en Égypte  (23 cas, en Chine 7 cas et au Viet Nam 4 cas), la grippe porcine A H1N1 sévit plus particulièrement au Mexique, aux États-Unis, au Canada et au [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
