<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pandémie de grippe &#187; grippe aviaire</title>
	<atom:link href="http://www.pandemiedegrippe.com/tag/grippe-aviaire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pandemiedegrippe.com</link>
	<description>Information Prévention Traitement</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 02:11:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le virus de la grippe aviaire H5N1 fait une autre victime à Jakarta en Indonésie.</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/2010/07/05/le-virus-de-la-grippe-aviaire-h5n1-fait-une-autre-victime-a-jakarta-en-indonesie/</link>
		<comments>http://www.pandemiedegrippe.com/2010/07/05/le-virus-de-la-grippe-aviaire-h5n1-fait-une-autre-victime-a-jakarta-en-indonesie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 04:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[grippe aviaire]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[épidémie de grippe]]></category>
		<category><![CDATA[grippe]]></category>
		<category><![CDATA[H5N1]]></category>
		<category><![CDATA[influenza aviaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?p=3679</guid>
		<description><![CDATA[Le virus de la grippe aviaire H5N1 fait une autre victime à Jakarta en Indonésie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandemiedegrippe.com/2010/07/05/le-virus-de-la-grippe-aviaire-h5n1-fait-une-autre-victime-a-jakarta-en-indonesie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le virus de la grippe aviaire A H5N1 cause un deuxième décès au Vietnam.</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/2010/03/18/le-virus-de-la-grippe-aviaire-a-h5n1-cause-un-deuxieme-deces-au-vietnam/</link>
		<comments>http://www.pandemiedegrippe.com/2010/03/18/le-virus-de-la-grippe-aviaire-a-h5n1-cause-un-deuxieme-deces-au-vietnam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 04:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Symptomes de la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>
		<category><![CDATA[grippe aviaire]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[épidémie de grippe]]></category>
		<category><![CDATA[grippe]]></category>
		<category><![CDATA[H5N1]]></category>
		<category><![CDATA[influenza aviaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?p=3642</guid>
		<description><![CDATA[Le virus de la grippe aviaire A H5N1 cause un deuxième décès au Vietnam.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandemiedegrippe.com/2010/03/18/le-virus-de-la-grippe-aviaire-a-h5n1-cause-un-deuxieme-deces-au-vietnam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe H5N1 au Vietnam: 14000 volailles abattues.</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/2010/02/10/grippe-h5n1-au-vietnam-14000-volailles-abattues/</link>
		<comments>http://www.pandemiedegrippe.com/2010/02/10/grippe-h5n1-au-vietnam-14000-volailles-abattues/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 13:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>
		<category><![CDATA[grippe chez les animaux]]></category>
		<category><![CDATA[grippe porcine]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[épidémie de grippe]]></category>
		<category><![CDATA[grippe aviaire]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[pandémie de grippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?p=3621</guid>
		<description><![CDATA[Grippe H5N1 au Vietnam: 14000 volailles abattues.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandemiedegrippe.com/2010/02/10/grippe-h5n1-au-vietnam-14000-volailles-abattues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virus de la grippe aviaire A H5N1 détecté en Israël.</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/2010/01/27/virus-de-la-grippe-aviaire-a-h5n1-detecte-en-israel/</link>
		<comments>http://www.pandemiedegrippe.com/2010/01/27/virus-de-la-grippe-aviaire-a-h5n1-detecte-en-israel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 10:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[grippe aviaire]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[épidémie de grippe]]></category>
		<category><![CDATA[H5N1]]></category>
		<category><![CDATA[influenza aviaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?p=3599</guid>
		<description><![CDATA[Virus de la grippe aviaire A H5N1 détecté en Israël.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandemiedegrippe.com/2010/01/27/virus-de-la-grippe-aviaire-a-h5n1-detecte-en-israel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le vaccin contre la grippe saisonnière 2008-2009 n&#8217;augmente pas le risque de grippe A H1N1 2009 d&#8217;origine porcine.</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/2009/11/14/le-vaccin-contre-la-grippe-saisonniere-2008-2009-naugmente-pas-le-risque-de-grippe-a-h1n1-2009-dorigine-porcine/</link>
		<comments>http://www.pandemiedegrippe.com/2009/11/14/le-vaccin-contre-la-grippe-saisonniere-2008-2009-naugmente-pas-le-risque-de-grippe-a-h1n1-2009-dorigine-porcine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 11:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention de la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[grippe porcine]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin contre la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[épidémie de grippe]]></category>
		<category><![CDATA[grippe aviaire]]></category>
		<category><![CDATA[pandémie de grippe]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?p=3366</guid>
		<description><![CDATA[Le vaccin contre la grippe saisonnière 2008-2009 n'augmente pas le risque de grippe A H1N1 2009 d'origine porcine.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandemiedegrippe.com/2009/11/14/le-vaccin-contre-la-grippe-saisonniere-2008-2009-naugmente-pas-le-risque-de-grippe-a-h1n1-2009-dorigine-porcine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infection simultanée par le virus de la grippe A H1N1 et le virus de la grippe H3N2.</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/2009/09/03/infection-simultanee-par-le-virus-de-la-grippe-a-h1n1-et-le-virus-de-la-grippe-h3n2/</link>
		<comments>http://www.pandemiedegrippe.com/2009/09/03/infection-simultanee-par-le-virus-de-la-grippe-a-h1n1-et-le-virus-de-la-grippe-h3n2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 05:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[grippe porcine]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin contre la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[épidémie de grippe]]></category>
		<category><![CDATA[grippe]]></category>
		<category><![CDATA[grippe aviaire]]></category>
		<category><![CDATA[H5N1]]></category>
		<category><![CDATA[influenza aviaire]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles scientifiques sur la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[pandémie]]></category>
		<category><![CDATA[pandémie de grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention de la grippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?p=2843</guid>
		<description><![CDATA[Infection simultanée par le virus de la grippe A H1N1 et le virus de la grippe H3N2.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandemiedegrippe.com/2009/09/03/infection-simultanee-par-le-virus-de-la-grippe-a-h1n1-et-le-virus-de-la-grippe-h3n2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe A H5N1 et grippe A H1N1 en Égypte: cocktail explosif.</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/2009/08/30/grippe-a-h5n1-et-grippe-a-h1n1-en-egypte-cocktail-explosif/</link>
		<comments>http://www.pandemiedegrippe.com/2009/08/30/grippe-a-h5n1-et-grippe-a-h1n1-en-egypte-cocktail-explosif/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 08:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[grippe aviaire]]></category>
		<category><![CDATA[grippe porcine]]></category>
		<category><![CDATA[Égypte]]></category>
		<category><![CDATA[H5N1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?p=2810</guid>
		<description><![CDATA[Grippe A H5N1 et grippe A H1N1 en Égypte: cocktail explosif.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandemiedegrippe.com/2009/08/30/grippe-a-h5n1-et-grippe-a-h1n1-en-egypte-cocktail-explosif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Complications et mortalité du virus de la grippe A H1N1 chez les femmes enceintes.</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/2009/08/23/complications-et-mortalite-du-virus-de-la-grippe-a-h1n1-chez-les-femmes-enceintes/</link>
		<comments>http://www.pandemiedegrippe.com/2009/08/23/complications-et-mortalite-du-virus-de-la-grippe-a-h1n1-chez-les-femmes-enceintes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 17:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Symptomes de la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Traitement de la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[grippe porcine]]></category>
		<category><![CDATA[femmes enceintes]]></category>
		<category><![CDATA[grippe aviaire]]></category>
		<category><![CDATA[grippe espagnole]]></category>
		<category><![CDATA[H5N1]]></category>
		<category><![CDATA[pandémie de grippe]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin contre la grippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?p=2760</guid>
		<description><![CDATA[Complications et mortalité du virus de la grippe A H1N1 chez les femmes enceintes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandemiedegrippe.com/2009/08/23/complications-et-mortalite-du-virus-de-la-grippe-a-h1n1-chez-les-femmes-enceintes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Début de la deuxième vague de grippe A H1N1 dans les territoires français de l&#8217;hémisphère sud?</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/2009/08/22/debut-de-la-deuxieme-vague-de-grippe-a-h1n1-dans-les-territoires-francais-de-lhemisphere-sud/</link>
		<comments>http://www.pandemiedegrippe.com/2009/08/22/debut-de-la-deuxieme-vague-de-grippe-a-h1n1-dans-les-territoires-francais-de-lhemisphere-sud/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 15:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Polynésie française]]></category>
		<category><![CDATA[grippe aviaire]]></category>
		<category><![CDATA[grippe porcine]]></category>
		<category><![CDATA[épidémie de grippe]]></category>
		<category><![CDATA[grippe espagnole]]></category>
		<category><![CDATA[H5N1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?p=2756</guid>
		<description><![CDATA[Début de la deuxième vague de grippe A H1N1 dans les territoires français de l'hémisphère sud?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandemiedegrippe.com/2009/08/22/debut-de-la-deuxieme-vague-de-grippe-a-h1n1-dans-les-territoires-francais-de-lhemisphere-sud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deux élevages de dindes sont infectés par le virus de la grippe porcine A H1N1 au Chili.</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/2009/08/22/deux-elevages-de-dindes-sont-infectes-par-le-virus-de-la-grippe-porcine-a-h1n1-au-chili/</link>
		<comments>http://www.pandemiedegrippe.com/2009/08/22/deux-elevages-de-dindes-sont-infectes-par-le-virus-de-la-grippe-porcine-a-h1n1-au-chili/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 08:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[grippe aviaire]]></category>
		<category><![CDATA[grippe porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H5N1]]></category>
		<category><![CDATA[pandémie de grippe]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?p=2751</guid>
		<description><![CDATA[Deux élevages de dindes sont infectés par le virus de la grippe porcine A H1N1 au Chili.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandemiedegrippe.com/2009/08/22/deux-elevages-de-dindes-sont-infectes-par-le-virus-de-la-grippe-porcine-a-h1n1-au-chili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
