<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pandémie de grippe &#187; surveillance</title>
	<atom:link href="http://www.pandemiedegrippe.com/tag/surveillance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pandemiedegrippe.com</link>
	<description>Information Prévention Traitement</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 05:46:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>De nouvelles souches de grippe découvertes aux États-Unis pourraient menacer les enfants.</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/2011/12/15/de-nouvelles-souches-de-grippe-decouvertes-aux-etats-unis-pourraient-menacer-les-enfants/</link>
		<comments>http://www.pandemiedegrippe.com/2011/12/15/de-nouvelles-souches-de-grippe-decouvertes-aux-etats-unis-pourraient-menacer-les-enfants/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 13:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles scientifiques sur la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin contre la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[enfant]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?p=3841</guid>
		<description><![CDATA[De nouvelles souches de grippe découvertes aux États-Unis pourraient menacer les enfants.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandemiedegrippe.com/2011/12/15/de-nouvelles-souches-de-grippe-decouvertes-aux-etats-unis-pourraient-menacer-les-enfants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le virus de la grippe demeure très actif en France et en Grande-Bretagne.</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/2011/01/07/le-virus-de-la-grippe-demeure-tres-actif-en-france-et-en-grande-bretagne/</link>
		<comments>http://www.pandemiedegrippe.com/2011/01/07/le-virus-de-la-grippe-demeure-tres-actif-en-france-et-en-grande-bretagne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 08:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[grippe porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin contre la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[épidémie de grippe]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?p=3777</guid>
		<description><![CDATA[Le virus de la grippe 2010-2011 fait des victimes un peu partout à travers le monde. Grande-Bretagne En Grande-Bretagne on a recensé 50 décès dont 45 causés par le virus de la grippe pandémique (grippe porcine 2009-2010). On manque de doses de vaccins contre la grippe. Les autorités ont annoncé que le vaccin de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandemiedegrippe.com/2011/01/07/le-virus-de-la-grippe-demeure-tres-actif-en-france-et-en-grande-bretagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le virus de la grippe H1N1 frappe la France et cause 7 morts..</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/2011/01/06/le-virus-de-la-grippe-h1n1-frappe-la-france-et-cause-7-morts/</link>
		<comments>http://www.pandemiedegrippe.com/2011/01/06/le-virus-de-la-grippe-h1n1-frappe-la-france-et-cause-7-morts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 17:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[grippe porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention de la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin contre la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[épidémie de grippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?p=3770</guid>
		<description><![CDATA[Le virus de la grippe H1N1 frappe la France et cause 7 morts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandemiedegrippe.com/2011/01/06/le-virus-de-la-grippe-h1n1-frappe-la-france-et-cause-7-morts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La grippe porcine A H1N1 tue 4 personnes au Népal.</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/2010/09/26/la-grippe-porcine-a-h1n1-tue-4-personnes-au-nepal/</link>
		<comments>http://www.pandemiedegrippe.com/2010/09/26/la-grippe-porcine-a-h1n1-tue-4-personnes-au-nepal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 16:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[grippe porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[épidémie de grippe]]></category>
		<category><![CDATA[grippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?p=3730</guid>
		<description><![CDATA[La grippe porcine A H1N1 tue 4 personnes au Népal.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandemiedegrippe.com/2010/09/26/la-grippe-porcine-a-h1n1-tue-4-personnes-au-nepal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Très forte diminution des cas de grippe depuis la pandémie A H1N1.</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/2010/03/31/tres-forte-diminution-des-cas-de-grippe-depuis-la-pandemie-a-h1n1/</link>
		<comments>http://www.pandemiedegrippe.com/2010/03/31/tres-forte-diminution-des-cas-de-grippe-depuis-la-pandemie-a-h1n1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 12:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[grippe porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention de la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin contre la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[épidémie de grippe]]></category>
		<category><![CDATA[pandémie de grippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?p=3655</guid>
		<description><![CDATA[Très forte diminution des cas de grippe depuis la pandémie A H1N1.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandemiedegrippe.com/2010/03/31/tres-forte-diminution-des-cas-de-grippe-depuis-la-pandemie-a-h1n1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virus de la grippe aviaire A H5N1 détecté en Israël.</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/2010/01/27/virus-de-la-grippe-aviaire-a-h5n1-detecte-en-israel/</link>
		<comments>http://www.pandemiedegrippe.com/2010/01/27/virus-de-la-grippe-aviaire-a-h5n1-detecte-en-israel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 10:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[grippe aviaire]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[épidémie de grippe]]></category>
		<category><![CDATA[H5N1]]></category>
		<category><![CDATA[influenza aviaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?p=3599</guid>
		<description><![CDATA[Virus de la grippe aviaire A H5N1 détecté en Israël.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandemiedegrippe.com/2010/01/27/virus-de-la-grippe-aviaire-a-h5n1-detecte-en-israel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La grippe porcine A H1N1 2009 et la grippe saisonnière ne sont pas comparables.</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/2009/12/03/la-grippe-porcine-a-h1n1-2009-et-grippe-saisonniere-pas-comparables/</link>
		<comments>http://www.pandemiedegrippe.com/2009/12/03/la-grippe-porcine-a-h1n1-2009-et-grippe-saisonniere-pas-comparables/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 08:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[grippe porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention de la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin contre la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[épidémie de grippe]]></category>
		<category><![CDATA[grippe]]></category>
		<category><![CDATA[pandémie]]></category>
		<category><![CDATA[pandémie de grippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?p=3473</guid>
		<description><![CDATA[Pourquoi la grippe A H1N1 2009 d'origine porcine et grippe saisonnière ne sont pas comparables.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandemiedegrippe.com/2009/12/03/la-grippe-porcine-a-h1n1-2009-et-grippe-saisonniere-pas-comparables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe A H1N1 en Chine: 16 morts mais 8 millions de personnes vaccinées.</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/2009/11/08/grippe-a-h1n1-en-chine-16-morts-mais-8-millions-de-personnes-vaccinees/</link>
		<comments>http://www.pandemiedegrippe.com/2009/11/08/grippe-a-h1n1-en-chine-16-morts-mais-8-millions-de-personnes-vaccinees/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 16:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[grippe porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin contre la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[épidémie de grippe]]></category>
		<category><![CDATA[pandémie de grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention de la grippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?p=3315</guid>
		<description><![CDATA[Grippe A H1N1en Chine: 16 morts mais 8 millions de personnes vaccinées.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandemiedegrippe.com/2009/11/08/grippe-a-h1n1-en-chine-16-morts-mais-8-millions-de-personnes-vaccinees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Différences et similitudes de la grippe A H1N1 2009 d&#8217;origine porcine et de la grippe saisonnière.</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/2009/10/21/differences-et-similitudes-de-la-grippe-a-h1n1-2009-dorigine-porcine-et-de-la-grippe-saisonniere/</link>
		<comments>http://www.pandemiedegrippe.com/2009/10/21/differences-et-similitudes-de-la-grippe-a-h1n1-2009-dorigine-porcine-et-de-la-grippe-saisonniere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 16:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[grippe porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Symptomes de la grippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?p=3154</guid>
		<description><![CDATA[Différences et similitudes de la grippe A H1N1 2009 d'origine porcine et de la grippe saisonnière.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandemiedegrippe.com/2009/10/21/differences-et-similitudes-de-la-grippe-a-h1n1-2009-dorigine-porcine-et-de-la-grippe-saisonniere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La grippe A H1N1 2009 d&#8217;origine porcine tue 43 enfants aux États-Unis et un bébé à Paris.</title>
		<link>http://www.pandemiedegrippe.com/2009/10/18/la-grippe-a-h1n1-2009-dorigine-porcine-tue-43-enfants-aux-etats-unis-et-un-bebe-a-paris/</link>
		<comments>http://www.pandemiedegrippe.com/2009/10/18/la-grippe-a-h1n1-2009-dorigine-porcine-tue-43-enfants-aux-etats-unis-et-un-bebe-a-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 00:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[grippe porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin contre la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[enfant]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[épidémie de grippe]]></category>
		<category><![CDATA[pandémie de grippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemiedegrippe.com/?p=3148</guid>
		<description><![CDATA[La grippe A H1N1 2009 d'origine porcine tue 43 enfants aux États-Unis et un bébé à Paris.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandemiedegrippe.com/2009/10/18/la-grippe-a-h1n1-2009-dorigine-porcine-tue-43-enfants-aux-etats-unis-et-un-bebe-a-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

